MRB 2.9 Iniha kumu kūʻai akamai ESL Tag
Nā hiʻohiʻona huahana no 2.9 ʻīniha Pricer Smart ESL Tag
ʻIke loea no ka 2.9 ʻīniha Pricer Smart ESL Tag
| HOIKE | |
|---|---|
| Hōʻike ʻenehana | EPD |
| Wahi Hōʻike ʻeleu (mm) | 66.9×29.06 |
| Hoʻoholo (Pixels) | 296X128 |
| Pika Pika ( DPI ) | 112 |
| Nā kala Pika | ʻeleʻele ʻulaʻula a ʻeleʻele keʻokeʻo |
| ʻO ka nānā ʻana | MelemeleAneane 180º |
| Nā ʻaoʻao hiki ke hoʻohana | 6 |
| NA HIONA KINO | |
| LED | 1xRGB |
| NFC | ʻAe |
| Ka Mahana Hana | 0~40 ℃ |
| Anana | 90*41*11.6mm |
| Hui Pūʻulu | 500 Lepili / pahu |
| UWAOLE | |
| Ka pinepine hana | 2.4-2.485GHz |
| Kūlana | BLE 5.0 |
| Hoʻopili | 128-bit AES |
| OTA | ʻAE |
| BATTERI | |
| Batri | 2 * CR2450 |
| Ola Batri | 5 mau makahiki (4 mea hou/lā) |
| Kaha Bati | 1200mAh |
| HOOLAHA | |
| Palapala hōʻoia | CE, ROHS, FCC |





